Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 19 |
11:30 AM | 10 |
12:30 PM | 12 |
1:30 PM | 01 |
2:30 PM | 04 |
3:30 PM | 20 |
4:30 PM | 14 |
5:30 PM | 05 |
6:30 PM | 17 |
7:30 PM | 16 |
8:30 PM | 15 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 19 |
11:30 AM | 10 |
12:30 PM | 12 |
1:30 PM | 01 |
2:30 PM | 04 |
3:30 PM | 20 |
4:30 PM | 14 |
5:30 PM | 05 |
6:30 PM | 17 |
7:30 PM | 16 |
8:30 PM | 15 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 13 |
11:30 AM | 16 |
12:30 PM | 00 |
1:30 PM | 01 |
2:30 PM | 12 |
3:30 PM | 20 |
4:30 PM | 04 |
5:30 PM | 02 |
6:30 PM | 17 |
7:30 PM | 07 |
8:30 PM | 13 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 18 |
11:30 AM | 01 |
12:30 PM | 14 |
1:30 PM | 13 |
2:30 PM | 04 |
3:30 PM | 16 |
4:30 PM | 07 |
5:30 PM | 15 |
6:30 PM | 06 |
7:30 PM | 09 |
8:30 PM | 01 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 13 |
11:30 AM | 14 |
12:30 PM | 06 |
1:30 PM | 01 |
2:30 PM | 04 |
3:30 PM | 12 |
4:30 PM | 03 |
5:30 PM | 00 |
6:30 PM | 07 |
7:30 PM | 08 |
8:30 PM | 13 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 06 |
11:30 AM | 12 |
12:30 PM | 11 |
1:30 PM | 17 |
2:30 PM | 14 |
3:30 PM | 13 |
4:30 PM | 19 |
5:30 PM | 01 |
6:30 PM | 18 |
7:30 PM | 12 |
8:30 PM | 14 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 20 |
11:30 AM | 12 |
12:30 PM | 10 |
1:30 PM | 01 |
2:30 PM | 14 |
3:30 PM | 16 |
4:30 PM | 05 |
5:30 PM | 11 |
6:30 PM | 18 |
7:30 PM | 04 |
8:30 PM | 19 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 10 |
11:30 AM | 11 |
12:30 PM | 03 |
1:30 PM | 12 |
2:30 PM | 18 |
3:30 PM | 13 |
4:30 PM | 19 |
5:30 PM | 08 |
6:30 PM | 06 |
7:30 PM | 07 |
8:30 PM | 20 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 00 |
11:30 AM | 11 |
12:30 PM | 13 |
1:30 PM | 06 |
2:30 PM | 15 |
3:30 PM | |
4:30 PM | |
5:30 PM | |
6:30 PM | |
7:30 PM | |
8:30 PM |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 14 |
11:30 AM | 11 |
12:30 PM | 12 |
1:30 PM | 03 |
2:30 PM | 01 |
3:30 PM | 17 |
4:30 PM | 16 |
5:30 PM | 05 |
6:30 PM | 04 |
7:30 PM | 07 |
8:30 PM | 08 |
Time | Result |
---|---|
10:30 AM | 11 |
11:30 AM | 01 |
12:30 PM | 07 |
1:30 PM | 15 |
2:30 PM | 05 |
3:30 PM | 17 |
4:30 PM | 03 |
5:30 PM | 09 |
6:30 PM | 00 |
7:30 PM | 08 |
8:30 PM | 12 |